Pinout Guide
PWC Wire Harness Pinout Reference Guide
Essential connector diagrams and wire color codes for PWC electrical systems
Important Safety Notice: Always disconnect the battery before working on electrical systems. Use a digital multimeter to verify connections. This guide is for reference only - always consult your service manual for model-specific information.
KAWASAKI ECU CONNECTOR PINOUTS
STX 12F / 15F ECU Connector (44-Pin)
ECU Connector Layout (View from harness side)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| Pin | Wire Color | Function | Voltage |
|---|---|---|---|
| 1 | GR/Y | Tachometer Signal | 5V |
| 2 | R/W | ECU Main Relay | 12V |
| 3 | - | Unused | - |
| 4 | B/Y | SLO Mode Signal | 5V |
| 5 | R/B | Oil Pressure Switch | 12V |
| 6 | B/R | Engine Stop Switch | 12V |
| 7 | Y/G | Inlet Air Temperature Sensor | 5V |
| 8 | BK | Ground for Sensors | GND |
| 9 | R | Ignition Switch | 12V |
| 10 | P/W | Steering Position Sensor | 5V |
| 11 | - | Unused | - |
| 12 | R/G | Power Supply to Sensors | 5V |
| 13 | Y/R | Cam Sensor (+) Signal | 5V |
| 14 | G/R | Cam Sensor (-) Signal | GND |
| 15 | B/W | Crankshaft Sensor | 5V |
| 16 | - | Unused | - |
| 17 | G/W | Fuel Pump Relay | 12V |
| 18 | Y/B | ISC Motor #1 | 12V |
| 19 | P/B | ISC Motor #2 | 12V |
| 20 | G/B | ISC Motor #3 | 12V |
| 21 | W/B | ISC Motor #4 | 12V |
| 22 | Y | Ignition Coil #1,#4 | 12V |
| 23 | - | Unused | - |
| 24 | BK | Ground for Diagnosis | GND |
| 25 | G | Ignition Coil #2,#3 | 12V |
| 26 | O/G | External Diagnosis Signal | 5V |
| 27 | P/Y | Fuel Injector #1 | 12V |
| 28 | LG/Y | Fuel Injector #2 | 12V |
| 29 | G/Y | Fuel Injector #3 | 12V |
| 30 | B | Fuel Injector #4 | 12V |
| 31 | W/G | Throttle Position Sensor Signal | 5V |
| 32 | LG/R | Throttle Position Sensor Ground | GND |
| 33 | P/G | Throttle Position Sensor Power | 5V |
| 34 | P/R | Water Temperature Sensor | 5V |
| 35 | W/R | Exhaust Temperature Sensor | 5V |
| 36 | W/Y | Diagnostic Communication | 5V |
| 37 | LG | Atmospheric Pressure Sensor | 5V |
| 38 | P | Manifold Pressure Sensor | 5V |
| 39 | W | Knock Sensor Signal | 5V |
| 40 | O | Oxygen Sensor Signal | 5V |
| 41 | LG/B | Oxygen Sensor Heater | 12V |
| 42 | Y/W | A/F Ratio Control | 5V |
| 43 | R/Y | Speed Sensor Signal | 5V |
| 44 | BK/Y | Main Ground | GND |
Diagnostic Connector (4-Pin)
| Pin | Wire Color | Function | Voltage |
|---|---|---|---|
| 1 | R/W | Power Supply (+12V) | 12V |
| 2 | BK | Ground | GND |
| 3 | O/G | K-Line Communication | 5V |
| 4 | W/R | L-Line Communication | 5V |
SEA-DOO ELECTRICAL SYSTEM PINOUTS
4-TEC ECU Connector A (Grey - 26-Pin)
| Pin | Wire Color | Function | Voltage |
|---|---|---|---|
| A1 | R/Y | Ignition Coil #1 | 12V |
| A2 | Y/BK | Ignition Coil #2 | 12V |
| A3 | W/BK | Ignition Coil #3 | 12V |
| A4 | P/W | Fuel Injector #1 | 12V |
| A5 | G/W | Fuel Injector #2 | 12V |
| A6 | B/W | Fuel Injector #3 | 12V |
| A7 | O/BK | ISC Motor A+ | 12V |
| A8 | G/BK | ISC Motor A- | 12V |
| A9 | Y/R | ISC Motor B+ | 12V |
| A10 | BK/R | ISC Motor B- | 12V |
| A11 | R/W | RAVE Solenoid | 12V |
| A12 | Y/G | VTS Down Relay | 12V |
| A13 | P/G | VTS Up Relay | 12V |
| A14 | BK | Sensor Ground | GND |
| A15 | R/G | 5V Sensor Supply | 5V |
| A16 | G/Y | TPS Signal | 5V |
| A17 | P/Y | MAP Sensor Signal | 5V |
| A18 | B/Y | ECT Signal | 5V |
| A19 | W/Y | IAT Signal | 5V |
| A20 | O/W | O2 Sensor Signal | 5V |
| A21 | LG/BK | Knock Sensor Signal | 5V |
| A22 | P/BK | CKP Sensor + | 5V |
| A23 | BK/W | CKP Sensor - | GND |
| A24 | Y/W | CMP Sensor + | 5V |
| A25 | BK/Y | CMP Sensor - | GND |
| A26 | BK/G | ECU Ground | GND |
4-TEC ECU Connector B (Black - 20-Pin)
| Pin | Wire Color | Function | Voltage |
|---|---|---|---|
| B1 | R | Ignition Power | 12V |
| B2 | R/BK | Fuel Pump Relay | 12V |
| B3 | Y | ECU Main Relay | 12V |
| B4 | P/R | DESS Key Signal | 5V |
| B5 | W/G | Engine Stop Switch | 12V |
| B6 | B/G | VTS Position Sensor | 5V |
| B7 | O/Y | Oil Pressure Switch | 12V |
| B8 | LG/Y | Exhaust Temp Sensor | 5V |
| B9 | G/R | Speed Sensor Signal | 5V |
| B10 | W/R | RPM Signal to Gauge | 5V |
| B11 | G | Warning Buzzer | 12V |
| B12 | B/R | Check Engine Light | 12V |
| B13 | P | Oil Light | 12V |
| B14 | O/G | Temp Light | 12V |
| B15 | LG/W | CAN High | 5V |
| B16 | LG/R | CAN Low | 5V |
| B17 | W | Diagnostic Communication | 5V |
| B18 | B | Gauge Communication | 5V |
| B19 | BK/P | Communication Ground | GND |
| B20 | BK/B | ECU Ground | GND |
MPEM Connector (2002-2006 Models)
| Pin |
|---|