Description
SEADOO GTX RXP RXT GTI 4TEC BLOCK CRANKCASE PLUG SCREW 420641171
Brand: Sea-Doo
Manufacturer Part Number: 420641171 420631300 290641170 290631300
Condition: Used item in functional condition.
Please verify compatibility with your specific make, model, and year before purchasing.
✅ Compatible Models (563 vehicles) — MPN: 420641171 420631300 290641170 290631300
| Year / Model / Assembly | Year / Model / Assembly |
|---|---|
| 2002 GTX 4-TEC, 5573/5574/5593/5594 - Engine Block | 2007 Challenger 180 215 IC - Engine Block |
| 2007 Challenger 180SE 215 IC - Engine Block | 2007 Challenger 230 155NA - Engine Block |
| 2007 Challenger 230 SE 155NA - Engine Block | 2007 Challenger 230 WAKE 155NA - Engine Block |
| 2007 Challenger 230SE 215 SCIC - Engine Block | 2007 Challenger 230WAKE 215 SCIC - Engine Block |
| 2007 GTI 4-TEC RENTAL - Engine Block | 2007 GTI 4-TEC SE - Engine Block |
| 2007 GTI 4-TEC STD - Engine Block | 2007 GTX LTD - Engine Block |
| 2007 GTX STD & Wake - Engine Block | 2007 GTX Wake - Engine Block |
| 2007 Islandia 220 SE (155NA) - Engine Block | 2007 RXP 1503 BVIC - Engine Block |
| 2007 RXP 1503 NA - Engine Block | 2007 RXT - Engine Block |
| 2007 Speedster 150 155NA - Engine Block | 2007 Speedster 150 215IC - Engine Block |
| 2007 Speedster 200 155NA - Engine Block | 2007 Speedster 200 215IC - Engine Block |
| 2007 Speedster 200 WAKE 155NA - Engine Block | 2007 Speedster WAKE 215IC - Engine Block |
| 2007 Utopia 205 155NA - Engine Block | 2007 Utopia 205 SE 155NA - Engine Block |
| 2008 150 Speedster 155 - Engine Block | 2008 150 Speedster 215 - Engine Block |
| 2008 180 Challenger 215 - Engine Block | 2008 180 Challenger SE 215 - Engine Block |
| 2008 200 Speedster 310 - Engine Block | 2008 200 Speedster 430 - Engine Block |
| 2008 205 Utopia 310 - Engine Block | 2008 205 Utopia SE 310 - Engine Block |
| 2008 205 Utopia SE 430 - Engine Block | 2008 230 Challenger 310 - Engine Block |
| 2008 230 Challenger SE 310 - Engine Block | 2008 230 Challenger SE 430 - Engine Block |
| 2008 230 Wake 310 - Engine Block | 2008 230 Wake 430 - Engine Block |
| 2008 GTI 130 - Engine Block | 2008 GTI Rental 130 - Engine Block |
| 2008 GTI SE 130 - Engine Block | 2008 GTI SE 155 - Engine Block |
| 2008 GTX 155 - Engine Block | 2008 GTX 215 - Engine Block |
| 2008 GTX Limited 215 - Engine Block | 2008 Islandia SE 430 - Engine Block |
| 2008 RXP X 255 - Engine Block | 2008 RXP 155 - Engine Block |
| 2008 RXP 215 - Engine Block | 2008 RXT 215 - Engine Block |
| 2008 RXT X 255 - Engine Block | 2008 Speedster WAKE 310 - Engine Block |
| 2008 Speedster WAKE 430 - Engine Block | 2008 WAKE 155 - Engine Block |
| 2008 WAKE 215 - Engine Block | 2009 150 Speedster 155 - Engine Block |
| 2009 150 Speedster, 1 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 150 Speedster, 1 x 255 HO - Engine Block |
| 2009 180 Challenger SE, 1 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 180 Challenger SE, 1 x 255 HO - Engine Block |
| 2009 180 Challenger, 1 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 200 Speedster, 2 x 215 SCIC - Engine Block |
| 2009 205 Utopia SE, 2 x 155 NA - Engine Block | 2009 205 Utopia SE, 2 x 215 SCIC - Engine Block |
| 2009 230 Challenger SE, 2 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 230 Challenger SE, 2 x 255 HO - Engine Block |
| 2009 230 Challenger SP, 2 x 155 NA - Engine Block | 2009 230 Challenger SP, 2 x 215 SCIC - Engine Block |
| 2009 230 Challenger, 2 x 155 NA - Engine Block | 2009 230 Wake, 2 x 215 SCIC - Engine Block |
| 2009 230 Wake, 2 x 255 HO - Engine Block | 2009 GTI 130 - Engine Block |
| 2009 GTI 130 Rental - Engine Block | 2009 GTI SE 130 - Engine Block |
| 2009 GTI SE 155 - Engine Block | 2009 GTX 155 - Engine Block |
| 2009 GTX 215 - Engine Block | 2009 GTX LIMITED iS 255 - Engine Block |
| 2009 Islandia SE 2 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 RXP 215 - Engine Block |
| 2009 RXP-X 255 and 255 RS - Engine Block | 2009 RXT 215 - Engine Block |
| 2009 RXT iS 255 - Engine Block | 2009 RXT-X 255 and 255 RS - Engine Block |
| 2009 Speedster Wake, 2 x 215 SCIC - Engine Block | 2009 Wake 155 - Engine Block |
| 2009 Wake PRO 215 - Engine Block | 2010 150 Speedster 155 (1503NA) - Engine Block |
| 2010 150 Speedster 255, 1 x 255 (1503HO) - Engine Block | 2010 180 Challenger 215, 1x215 1503SCIC - Engine Block |
| 2010 180 Challenger SE 255, 1x255 1503HO - Engine Block | 2010 200 Speedster 510, 2 x 255 (1503HO) - Engine Block |
| 2010 210 Challenger 310, 2x155 1503NA ETC - Engine Block | 2010 210 Challenger SE 310, 2x155 1503NA ETC - Engine Block |
| 2010 210 Challenger SE 430, 2x215 1503SCIC ETC - Engine Block | 2010 210 Wake 310, 2x155 1503NA ETC - Engine Block |
| 2010 210 Wake with Tower, 2x215 1503SCIC ETC - Engine Block | 2010 230 Challenger 310, 2x155 1503NA - Engine Block |
| 2010 230 Challenger SE 430, 2x215 1503SCIC - Engine Block | 2010 230 Challenger SE 510, 2x255 1503HO - Engine Block |
| 2010 230 Challenger SP 310, 2x155 1503NA - Engine Block | 2010 230 Challenger SP 430, 2x215 1503SCIC - Engine Block |
| 2010 230 Wake SE 430, 2x215 1503SCIC - Engine Block | 2010 230 Wake SE 510, 2x255 1503HO - Engine Block |
| 2010 GTI 130 and Rental - Engine Block | 2010 GTI SE 130 - Engine Block |
| 2010 GTI SE 155 - Engine Block | 2010 GTX 155 - Engine Block |
| 2010 GTX LTD iS 260 - Engine Block | 2010 GTX iS 215 - Engine Block |
| 2010 RXP-X 255 and 255 RS - Engine Block | 2010 RXT 215 - Engine Block |
| 2010 RXT iS 260 - Engine Block | 2010 RXT-X and X RS 260 - Engine Block |
| 2010 Wake 155 - Engine Block | 2010 Wake PRO 215 - Engine Block |
| 2011 150 Speedster 155 - Engine Block | 2011 150 Speedster 255 - Engine Block |
| 2011 180 Challenger 215 - Engine Block | 2011 180 Challenger SE 215 - Engine Block |
| 2011 180 Challenger SE 255 - Engine Block | 2011 200 Speedster 510 - Engine Block |
| 2011 210 Challenger 310 - Engine Block Sea-Doo Boats | 2011 210 Challenger SE 310 - Engine Block Sea-Doo Boats |
| 2011 210 Challenger SE 430 - Engine Block | 2011 210 SP 310 - Engine Block Sea-Doo Boats |
| 2011 210 Wake 310 - Engine Block Sea-Doo Boats | 2011 210 Wake 430 - Engine Block |
| 2011 230 Challenger 310 - Engine Block Sea-Doo Boats | 2011 230 Challenger SE 310 - Engine Block Sea-Doo Boats |
| 2011 230 Challenger SE 430 - Engine Block | 2011 230 Challenger SE 510 - Engine Block |
| 2011 230 SP 430 - Engine Block | 2011 230 Wake 430 - Engine Block |
| 2011 230 Wake 510 - Engine Block | 2011 GTI 130 - Engine Block |
| 2011 GTI LTD 155 - Engine Block Sea-Doo | 2011 GTI SE 130 - Engine Block |
| 2011 GTI SE 155 - Engine Block Sea-Doo | 2011 GTS 130 & Rental 99 - Engine Block |
| 2011 GTS Pro 130 - Engine Block | 2011 GTX 155 - Engine Block Sea-Doo |
| 2011 GTX 215 - Engine Block | 2011 GTX LTD iS 260 - Engine Block |
| 2011 GTX iS 215 - Engine Block | 2011 RXP-X 255 & RS - Engine Block |
| 2011 RXT 260 & RS - Engine Block | 2011 RXT aS X & aS XRS 260 - Engine Block |
| 2011 RXT iS 260 - Engine Block | 2011 RXT-X 260 & RS - Engine Block |
| 2011 WAKE 155 - Engine Block Sea-Doo | 2011 WAKE PRO 215 - Engine Block |
| 2012 150 Speedster 155 - Engine Block 4_Speedster 155 | 2012 150 Speedster 260 - Engine Block |
| 2012 180 Challenger & Challenger SE 215 - Engine Block | 2012 180 Challenger SE 260 - Engine Block |
| 2012 180 SP 260 - Engine Block | 2012 200 Speedster 510 - Engine Block |
| 2012 210 Challenger & Challenger S 260 - Engine Block | 2012 210 Challenger S & Challenger SE 310 - Engine Block 3_Sea-Doo Boats |
| 2012 210 Challenger SE 430 - Engine Block | 2012 210 SP 310 - Engine Block 3_Sea-Doo Boats |
| 2012 210 SP 430 - Engine Block | 2012 210 Wake 310 - Engine Block 3_Sea-Doo Boats |
| 2012 210 Wake 430 - Engine Block | 2012 230 Challenger & Challenger SE 310 - Engine Block 3_Sea-Doo Boats |
| 2012 230 Challenger SE 430 - Engine Block | 2012 230 Challenger SE 520 - Engine Block |
| 2012 230 SP 430 - Engine Block | 2012 230 SP 520 - Engine Block |
| 2012 230 Wake 430 - Engine Block | 2012 230 Wake 520 - Engine Block |
| 2012 GTI 130, (23CA, 23CB) - Engine Block | 2012 GTI 130, (23CS, 23CR) - Engine Block |
| 2012 GTI LTD 155, (39CA, 39CB) - Engine Block 2_Sea-Doo | 2012 GTI LTD 155, (39CS) - Engine Block Sea-Doo |
| 2012 GTI SE 130, (24CA, 24CB, 24CC) - Engine Block | 2012 GTI SE 130, (24CS, 24CR) - Engine Block |
| 2012 GTI SE 155, (30CA, 30CB) - Engine Block 2_Sea-Doo | 2012 GTI SE 155, (30CS) - Engine Block Sea-Doo |
| 2012 GTR 215 - Engine Block | 2012 GTS 130 & Rental 99, (25CS, 43CS) - Engine Block |
| 2012 GTS 130 & Rental 99, (43CA, 43CB, 25CB) - Engine Block | 2012 GTX 155, (38CA, 38CB) - Engine Block 2_Sea-Doo |
| 2012 GTX 155, (38CS, 38CR) - Engine Block 1_Gtx S 155 | 2012 GTX 215, (42CA, 42CB) - Engine Block |
| 2012 GTX 215, (42CS) - Engine Block | 2012 GTX LTD iS 260, (18CA, 18CB) - Engine Block |
| 2012 GTX LTD iS 260, (18CS) - Engine Block | 2012 GTX S 155 - Engine Block 1_Gtx S 155 |
| 2012 RXP-X 260 & RS - Engine Block | 2012 RXT 260 (IS) - Engine Block |
| 2012 RXT 260 (RS), (17CA, 17CB) - Engine Block | 2012 RXT 260 (RS), (17CS) - Engine Block |
| 2012 RXT-X 260 & RS - Engine Block | 2012 RXT-X aS 260 & RS - Engine Block |
| 2012 WAKE 155, (35CA, 35CB) - Engine Block 2_Sea-Doo | 2012 WAKE 155, (35CR, 35CS) - Engine Block Sea-Doo |
| 2012 WAKE PRO 215 - Engine Block | 2013 GTI 130 - Engine Block |
| 2013 GTI LTD 155 - Engine Block | 2013 GTI SE 130 - Engine Block |
| 2013 GTI SE 155 - Engine Block | 2013 GTR 215 - Engine Block |
| 2013 GTS 130 & RENTAL - Engine Block | 2013 GTX 155 - Engine Block |
| 2013 GTX 215 - Engine Block | 2013 GTX LTD IS 260 - Engine Block 1 |
| 2013 GTX S 155 - Engine Block | 2013 RXP-X 260 & RS - Engine Block 1 |
| 2013 RXT 260 & RS - Engine Block 1 | 2013 RXT-X 260 & RS - Engine Block 1 |
| 2013 RXT-X AS 260 & RS - Engine Block 2 | 2013 WAKE 155 - Engine Block |
| 2013 WAKE PRO 215 - Engine Block | 2014 GTI 130 - Engine Block |
| 2014 GTI LTD 155 - Engine Block | 2014 GTI SE 130 - Engine Block |
| 2014 GTI SE 155 - Engine Block | 2014 GTR 215 - Engine Block |
| 2014 GTS 130 & RENTAL - Engine Block | 2014 GTX 155 - Engine Block |
| 2014 GTX LTD 215 - Engine Block | 2014 GTX LTD iS 260 - Engine Block 1 |
| 2014 GTX S 155 - Engine Block | 2014 RXP-X 260 & RS - Engine Block 1 |
| 2014 RXT 260 & RS - Engine Block 1 | 2014 RXT-X 260 & RS - Engine Block 1 |
| 2014 RXT-X AS 260 & RS - Engine Block 2 | 2014 WAKE 155 - Engine Block |
| 2014 WAKE PRO 215 - Engine Block | 2015 GTI - Engine Block |
| 2015 GTI 130 - Engine Block | 2015 GTI LTD 155 - Engine Block |
| 2015 GTI SE 130 - Engine Block | 2015 GTI SE 155 - Engine Block |
| 2015 GTR 215 - Engine Block | 2015 GTS 130 & RENTAL - Engine Block |
| 2015 GTX 155 - Engine Block | 2015 GTX LTD 215 - Engine Block |
| 2015 GTX LTD IS 260 - Engine Block 1 | 2015 GTX S 155 - Engine Block |
| 2015 RXP-X 260 & RS - Engine Block 1 | 2015 RXT 260 & RS - Engine Block 1 |
| 2015 RXT-X 260 & RS - Engine Block 1 | 2015 RXT-X AS 260 & RS - Engine Block 2 |
| 2015 WAKE 155 - Engine Block | 2015 WAKE PRO 215 - Engine Block |
| 2016 GTI-GTR-GTS - Engine Block - 215 | 2016 GTI-GTR-GTS - Engine Block - 130 |
| 2016 GTI-GTR-GTS - Engine Block - 155 | 2016 GTX - Engine Block - 155 |
| 2016 GTX - Engine Block - 215 | 2016 GTX - Crankcase - 300 |
| 2016 GTX - Engine Block - 260 | 2016 RXP - Crankcase - 300 |
| 2016 RXT - Crankcase - 300 | 2016 RXT - Engine Block - 260 |
| 2016 Wake - Engine Block - 155 | 2016 Wake PRO - Engine Block - 215 |
| 2017 GTI-GTR-GTS - Engine Block - 130-155 Model Without Suspension | 2017 GTI-GTR-GTS - Engine Block - 230 |
| 2017 GTX - Engine Block - 155 Model With Suspension | 2017 GTX - Engine Block - 130-155 Model Without Suspension |
| 2017 GTX - Engine Block - 260 | 2017 GTX - Engine Block - 230 |
| 2017 GTX - Engine Block - 300 | 2017 RXP - Engine Block - 300 |
| 2017 RXT - Engine Block - 260 | 2017 RXT - Engine Block - 300 |
| 2017 WAKE - Engine Block - 130-155 Model Without Suspension | 2017 WAKE PRO - Engine Block - 230 |
| 2018 GTI 130 - Engine Block | 2018 GTI 155 - Engine Block |
| 2018 GTR 230 - Engine Block | 2018 GTX 155 - Engine Block |
| 2018 GTX 230 - Engine Block | 2018 GTX 300 - Engine Block |
| 2018 RXP 300 - Engine Block | 2018 WAKE 155 - Engine Block |
| 2018 RXT 230 - Engine Block | 2018 RXT 300 - Engine Block |
| 2018 WAKE PRO 230 - Engine Block | 2019 FISH PRO - Engine Block |
| 2019 GTI 130 - Engine Block | 2019 GTI 130 RENTAL - Engine Block |
| 2019 GTI 155 - Engine Block | 2019 GTR 230 - Engine Block |
| 2019 GTX 155 - Engine Block | 2019 GTX 230 - Engine Block |
| 2019 GTX 300 - Engine Block | 2019 RXP 300 - Engine Block - Rxp |
| 2019 RXT 230 - Engine Block | 2019 RXT 300 - Engine Block |
| 2019 WAKE 155 - Engine Block | 2019 WAKE PRO 230 - Engine Block |
| 2020 FISH PRO 170 - Engine - Crankcase | 2020 GTI 130 - Engine - Crankcase |
| 2020 GTI 130 PRO (RENTAL) - Engine Block | 2020 GTI SE 130 - Engine - Crankcase |
| 2020 GTI SE 170 - Engine - Crankcase | 2020 GTR 230 - Engine - Crankcase - 1630 Scic |
| 2020 GTX 170 - Engine - Crankcase | 2020 GTX 230 - Engine - Crankcase - 1630 Scic |
| 2020 GTX 300 - Engine - Crankcase | 2020 RXP 300 - Engine - Crankcase |
| 2020 RXT 300 - Engine - Crankcase | 2020 WAKE 170 - Engine - Crankcase |
| 2020 WAKE PRO 230 - Engine - Crankcase - 1630 Scic | 2021 FISH PRO 170 - Rotax - Crankcase |
| 2021 GTI 130 - Rotax - Crankcase | 2021 GTI SE 130 - Rotax - Crankcase |
| 2021 GTI SE 170 - Rotax - Crankcase | 2021 GTR 230 - Rotax - Crankcase |
| 2021 GTX 170 - Rotax - Crankcase | 2021 GTX 230 - Rotax - Crankcase |
| 2021 GTX 300 - Rotax - Crankcase | 2021 GTX LIMITED 300 - Rotax - Crankcase |
| 2021 GTX PRO 130 (Rental) - Rotax - Crankcase | 2021 GTX PRO 130 iBR (Rental) - Rotax - Crankcase |
| 2021 RXP X 300 - Rotax - Crankcase | 2021 RXT X 300 - Rotax - Crankcase |
| 2021 WAKE 170 - Rotax - Crankcase | 2021 WAKE PRO 230 - Rotax - Crankcase |
| 2022 BASE 16 - 100 - 43NB - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 BASE 19 - 170 - 43NC - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 BASE Compact - 100 - 43NA - Blue - NO CAT - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 18 - 100 - 43ND - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 18 - 100 - 43NE - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 18 - 100 - 43NF - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 18 - 170 - 43NK - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 18 - 170 - 43NL - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 18 - 170 - 43NM - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 21 - 170 - 44ND - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 21 - 170 - 44NE - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 21 - 170 - 44NF - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 21 - 230 - 44NK - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 CRUISE 21 - 230 - 44NL - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 CRUISE 21 - 230 - 44NM - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 FISH PRO SCOUT 130 - Rotax - Crankcase |
| 2022 FISH PRO SPORT 170 - Rotax - Crankcase | 2022 FISH PRO TROPHY 170 - Rotax - Crankcase |
| 2022 GTI 130 - Rotax - Crankcase | 2022 GTI SE 130 - Rotax - Crankcase |
| 2022 GTI SE 170 - Rotax - Crankcase | 2022 GTR 230 - Rotax - Crankcase |
| 2022 GTX 170 - Rotax - Crankcase | 2022 GTX 230 - Rotax - Crankcase |
| 2022 GTX 300 - Rotax - Crankcase | 2022 GTX LIMITED 300 - Rotax - Crankcase |
| 2022 GTX PRO 130 (Rental) - Rotax - Crankcase | 2022 GTX PRO 130 iBR (Rental) - Rotax - Crankcase |
| 2022 RXP X 300 - Rotax - Crankcase | 2022 RXT X 300 - Rotax - Crankcase |
| 2022 SPORT 18 - 230 - 45ND - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 SPORT 18 - 230 - 45NE - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 SPORT 18 - 230 - 45NF - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 SPORT 21 - 230 - 45NG - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 SPORT 21 - 230 - 45NH - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 SPORT 21 - 230 - 45NJ - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 SPORT Compact - 170 - 45NA - Blue - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 SPORT Compact - 170 - 45NB - Yellow - CAT 2A - Rotax - Crankcase |
| 2022 SPORT Compact - 170 - 45NC - Red - CAT 2A - Rotax - Crankcase | 2022 WAKE 170 - Rotax - Crankcase |
| 2022 WAKE PRO 230 - Rotax - Crankcase | 2023 BASE 16 - 130 - 41PK - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 BASE 16 - 130 - 41PP - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 BASE 19 - 170 - 41PL - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 BASE 19 - 170 - 41PQ - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 BASE Compact - 130 - 41PJ - Blue - Trailer Paint - NO CAT - Rotax - Crankcase |
| 2023 BASE Compact - 130 - 41PN - Blue - Trailer Galv - NO CAT - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PA - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PB - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PC - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PV - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PW - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 130 - 46PX - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 170 - 45PG - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 170 - 46PD - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 170 - 46PF - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 170 - 46PJ - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 170 - 46PY - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PH - Blue - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PJ - Blue - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PL - Yellow - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PM - Yellow - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PP - Red - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 45PQ - Red - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PA - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PB - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PC - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PD - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PE - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 18 - 230 - 50PF - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 170 - 45PR - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 170 - 45PS - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 170 - 45PT - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 170 - 46PL - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 170 - 46PM - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 170 - 46PN - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 45PU - Blue - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 45PV - Yellow - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 45PW - Red - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 46PP - Blue - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 46PR - Yellow - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 46PT- Red - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PG - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PH - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PJ - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PK - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PL - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 CRUISE 21 - 230 - 50PM - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 EXPLORER PRO 170 - Rotax - Crankcase | 2023 FISH PRO SCOUT 130 - Rotax - Crankcase |
| 2023 FISH PRO SPORT 170 - Rotax - Crankcase | 2023 FISH PRO TROPHY 170 - Rotax - Crankcase |
| 2023 GTI 130 - Rotax - Crankcase | 2023 GTI SE 130 - Rotax - Crankcase |
| 2023 GTI SE 170 - Rotax - Crankcase | 2023 GTR 230 - Rotax - Crankcase |
| 2023 GTX 170 - Rotax - Crankcase | 2023 GTX 230 - Rotax - Crankcase |
| 2023 GTX LIMITED 300 - Rotax - Crankcase | 2023 GTX PRO 130 (Rental) - Rotax - Crankcase |
| 2023 GTX PRO 130 iBR (Rental) - Rotax - Crankcase | 2023 GTX STD 300 - Rotax - Crankcase |
| 2023 RXP X 300 - Rotax - Crankcase | 2023 RXP X 300 SPECIAL SERIES - Rotax - Crankcase |
| 2023 RXT X 300 - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 47PH - Blue - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 18 - 230 - 47PK - Yellow - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 47PM - Red - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 18 - 230 - 47PY - Blue - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 48PA - Red - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 18 - 230 - 51PA - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 51PB - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 18 - 230 - 51PC - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 51PD - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 18 - 230 - 51PE - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 18 - 230 - 51PF - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 47PP - Blue - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 47PR - Yellow - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 47PT - Red - Trailer Paint - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 48PB- Blue - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 48PC- Yellow - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 48PD - Red - Trailer Galv - CAT2A - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 51PG - Blue - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 51PH - Blue - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 51PJ - Yellow - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 51PK - Yellow - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT 21 - 230 - 51PL - Red - Trailer Paint - CAT2B - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT 21 - 230 - 51PM - Red - Trailer Galv - CAT2B - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT Compact - 170 - 47PA - Blue - Trailer Paint - NO CAT - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT Compact - 170 - 47PC - Yellow - Trailer Paint - NO CAT - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT Compact - 170 - 47PE - Red - Trailer Paint - NO CAT - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT Compact - 170 - 47PV - Blue - Trailer Galv - NO CAT - Rotax - Crankcase |
| 2023 SPORT Compact - 170 - 47PX - Red - Trailer Galv - NO CAT - Rotax - Crankcase | 2023 SPORT Compact - 170 - 48PW- Yellow - Trailer Galv - NO CAT - Rotax - Crankcase |
| 2023 WAKE 170 - Rotax - Crankcase | 2023 WAKE PRO 230 - Rotax - Crankcase |
